“燃气锅炉,燃气蒸汽锅炉,2吨燃气蒸汽锅炉价格”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | GSM |
品牌: | 菏泽锅炉牌 | 结构形式: | 卧式 |
燃料: | 天然气 | 介质: | 蒸汽 |
锅炉用途: | 工业锅炉 | 锅炉放置方式: | 卧式 |
出口蒸汽压力: | 低压 | 燃烧方式: | 内燃式锅炉 |
制造级别: | A | 型号: | 卧式 |
规格: | 1-35吨 | 商标: | 菏泽锅炉牌 |
包装: | 菏泽锅炉牌 | 厚度: | 6-22mm |
产量: | 1000 |
“燃气锅炉,燃气蒸汽锅炉,2吨燃气蒸汽锅炉价格”详细介绍
2吨燃气蒸汽锅炉价格
WNS系列燃油(气)蒸汽锅炉
简介:
设计合理:卧式内燃三回程全湿背设计,100%波形炉胆,具有良好的热伸缩性。水包火整体设计,充分的受热面积及合理的结构布置,是锅炉高效率运行的保证。
高效节能:蒸汽、热水锅炉系列热效率均在90%-95%之间。大空间燃烧室加上合理的结构布置,能将更多的热量传入水中,极大的提高燃料—蒸汽,燃料—热水的热交换能力。
符合环保要求:燃烧室空间大,充分利用辐射换热,加上优质可靠的进口燃烧器,使燃料能得到完全燃烧,大大减少烟气中有害成分的排放。经法定部门测试,本公司燃油(气)蒸汽、热水锅炉符合**环保要求,是理想的环保型产品。
优良的配置:配套世界**燃烧器,先进的控制系统(主要原器件为进口件)、阀、泵均采用**优质产品,优良的锅炉附件配置为锅炉的安全稳定运行提供强有力的保障。
全自动运行:用户只需启动按钮,锅炉即按所设定的程序运行,负荷调节、给水等均为全自动运行,无需专人看管。
维修保养方便:锅炉前后设活动烟箱门,后部有观火孔、检查孔,可进入炉膛检查清理。炉体上开设人孔,结构设计充分考虑日后维修保养方便。
WNS系列全自动燃油(气)蒸汽锅炉技术参数表一
型号 | WNS0.5-0.4-Y(Q) | WNS0.5-0.7-Y(Q) | WNS1.0-0.7-Y(Q) | WNS1.0-1.0-Y(Q) | WNS2-1.0-Y(Q) | WNS2-1.25-Y(Q) | WNS4-1.0-Y(Q) | WNS4-1.25-Y(Q) | WNS4-1.6-Y(Q) |
额定蒸发量t/h | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
额定工作压力Mpa | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.6 |
额定蒸汽温度℃ | 151 | 170.4 | 170.4 | 184 | 184 | 193 | 184 | 193 | 204 |
额定给水温度℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
本体换热面积㎡ | 13.084 | 13.084 | 20.47 | 28.04 | 45.36 | 45.36 | 90.4 | 90.4 | 90.4 |
节能器换热面积㎡ | 7.98 | 8.105 | 8.915 | 4.23 | 28.06 | 28.06 | 54.1 | 54.1 | 54.1 |
设计燃料 | O号轻柴天然气 | ||||||||
燃料消耗量kg/h/Nm³/h油/气 | 34.9342.36 | 35.5643.14 | 63.571.5 | 69.1183.85 | 141170 | 141.78170.81 | 277333 | 289.8334.05 | 305340 |
设计热效率%燃油/燃气 | 91.3392.20 | 90.0591.20 | 93.1093.30 | 91.3791.21 | 91.4992.09 | 91.0991.79 | 91.8692.78 | 91.592.7 | 91.392.5 |
排烟温度℃ | 197.15187.12 | 210.53204.59 | 142.8125.4 | 159.44155.43 | 152149 | 154.85158 | 150142 | 160.2149.1 | 162150 |
烟囱规格mm*m | Φ270*8 | Φ270*8 | Φ273*8 | Φ273*8 | Φ325*8 | Φ325*8 | Φ450*10 | Φ450*10 | Φ450*10 |
主汽阀规格mm | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 |
给水阀规格mm | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 |
排污阀规格mm | DN40*2 | DN40*2 | DN40*2 | DN40*2 | DN40*2 | DN40*2 | DN50*2 | DN50*2 | DN50*2 |
安全阀规格mm | DN40*1 | DN40*1 | DN40*2 | DN40*2 | DN50*2 | DN50*2 | DN50*2 | DN50*2 | DN50*2 |
运输尺寸mm长*宽*高 | 2800*1380*1620 | 2800*1380*1620 | 2800*1650*1800 | 2800*1650*1800 | 4200*2100*2446 | 4200*2100*2446 | 5760*2300*2800 | 5760*2300*2800 | 5760*2300*2800 |
**运输重量t | 2.45 | 2.5 | 5.9 | 6 | 8.556 | 8.641 | 10 | 10.138 | 10.3 |
给水泵型号 | QDL0.9-120 | QDL0.9-170 | QDL2.4-140 | QDL2-140 | QDL2.4-140 | QDL2.4-180 | QDL4-160 | QDL4-200 | QDL4-220 |
装机总容量Kw | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 6.7 | 7.5 | 12 | 13 | 15.5 |

2吨燃气蒸汽锅炉价格