“搅拌机 不锈钢捏合机橡胶 莱州科达化工机械”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | 莱州科达化工机械 |
品牌: | 莱州科达化工机械 | 应用领域: | 化工 |
物料类型: | 中高粘度、膏状物料 | 适用物料: | 油漆涂料 |
动力类型: | 电动 | 工作方式: | 高速混合机 |
料筒运动方式: | 三维 | 结构形式: | 碾轮式混合机 |
产品类型: | 全新 | 布局形式: | 卧式 |
**装料量: | 2100 | 每次处理量范围: | 501-1000 |
生产能力: | 00 | 外形尺寸(长*宽*高): | 1100*410*510-3060*22 |
整机重量: | 210-300 6400-6800 | 卸料方式: | 翻缸倾倒 |
型号: | 00 | 规格: | 00 |
商标: | 莱州科达化工机械 | 包装: | 木料包装 |
产量: | 200 |
“搅拌机 不锈钢捏合机橡胶 莱州科达化工机械”详细介绍
主要技术参数
规格 | 5L | 10L | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | |||
有效容积L | 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
投料量L | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | |||
主电机功率Kw | 1.1-1.5 | 4-7.5 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | ||||
螺杆电机功率Kw | 无 | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | |||||
出料方式 | 高温型 | 手动翻缸 | 液压翻缸 | |||||||||
其它型 | 手动翻缸下出料 | 液压翻缸下出料 | 液压翻缸、螺杆出料、下出料 | |||||||||
拌浆转速r/min | 33/23 | 35/22 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | |||||||
加热方式 | 高温型 | 无 | 电 | |||||||||
其它型 | 电、蒸汽 | |||||||||||
电加热功率Kw | 高温 | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 30-35 | 35-45 | 60-80 | 90-110 | 110-140 | 160-190 | ||
其它 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 12 | 18 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | |||
蒸汽压力Mpa | 0.3 | |||||||||||
真空型真空度 | -0.090Mpa | |||||||||||
压力型压力MPa | 0.45 | 0.35 | ||||||||||
外型尺寸mm | 普通 | 长 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3060 | ||
宽 | 410 | 410 | 610 | 850 | 1000 | 1200 | 1850 | 2250 | ||||
高 | 510 | 510 | 1360 | 1300 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 | ||||
真空 | 长 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3100 | |||
宽 | 1000 | 1000 | 610 | 1250 | 1320 | 1600 | 2150 | 2350 | ||||
高 | 520 | 520 | 1360 | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 | ||||
重量kg | 210~300 | 250~340 | 1100~1250 | 2000~2200 | 2800~3000 | 4200~4500 | 5200~5500 | 6400~6800 | 9000~9500 | |||
表中参数仅供参考,根据客户要求可设计(各种容积、转速及特殊要求)专用机型 |
不锈钢重型捏合机/螺杆下出料捏合机真空型捏合机-科达化机最专业该机可捏合各种粘度的CMC,亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业。该机采用双桨搅拌,能使物料迅速反应,均匀混合。该系列产品分普通型、压力型、真空型三大类,有电和蒸汽两种加热方式和水冷却可供选择。出料方式有液压翻缸倾倒式、球阀出料式及螺杆挤出式等。
应用领域 | 树脂 | 适用物料 | 化学品 | 适用场所 | 工业生产用 |
捏合机类型 | 真空型 | 卸料方式 | 螺杆挤压 | 物料接触部件材质 | 不锈钢 |
品牌 | 科达 | 型号 | NH-200 | 电机功率 | 7.5-18.5(Kw) |
外形尺寸(长*宽*高) | 2150*850*1300(mm) |