颚式破碎机PE系列
产品介绍:PE系列颚式破碎机作为物料破碎的首选设备,用于破碎抗压强度320Mpa以下的各类岩石、矿石等物料的中、粗碎作业,广泛用于矿山、冶金、建材、交通、陶瓷、化工、电力、基础建设等领域。
应用范围:砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等
物 料:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿等
技术参数:
主要技术参数 | |||||||
规格型号 |
进料口尺寸 (mm) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
主轴转速 (r/min) |
处理能力 (t/h) |
功率 (KW) |
外形尺寸 (mm) |
PE400-600 | 400x600 | ≤340 | 40-90 | 270 | 15-40 | 30 | 1450x1750x1670 |
PE500-750 | 500x750 | ≤480 | 50-110 | 270 | 20-80 | 55 | 2046x1964x2010 |
PE600-900 | 600x900 | ≤520 | 650-130 | 260 | 50-150 | 75 | 2240x2128x2530 |
PE700-1000 | 700x1000 | ≤600 | 70-140 | 260 | 80-170 | 90 | 2280x2266x2530 |
PE750-1060 | 750x1060 | ≤630 | 80-140 | 250 | 100-180 | 110 | 2538x2350x2782 |
PE800-1100 | 800x1100 | ≤700 | 100-200 | 250 | 130-250 | 110 | 2795x2555x3010 |
PE900-1200 | 900x1200 | ≤800 | 100-230 | 220 | 180-280 | 132 | 2950x2882x3270 |
PE1000-1300 | 1000x1300 | ≤900 | 140-280 | 220 | 250-550 | 160 | |
PE1200-1500 | 1200x1500 | ≤1000 | 150-350 | 180 | 300-800 | 200 | 4590x3342x4037 |
PE1300-1600 | 1300x1600 | ≤ | |||||
PE1500-1800 | 1500x1800 | ≤ | |||||
PE1800-2100 | 1800x2100 | ≤ | |||||
PEX-250-1000 | 250x1000 | ≤210 | 25-60 | 345 | 10-40 | 30 | 1340x1925x1400 |
PEX-250-1200 | 250x1200 | ≤210 | 25-60 | 345 | 15-50 | 37 | 1495x2125x1400 |
PEX-300-1300 | 300x1300 | ≤250 | 25-90 | 310 | 20-70 | 75 | 1670x2156x1550 |
PEX-500-1500 | 500x1500 | ≤350 | 30-150 | 250 | 50-150 | 90 | 1880x2660x2105 |
备注:技术参数如有变动,恕不另行通知。 |