发送询价
| Size(mm): | 610*2500, 915*1830, 1220*2440, 1250*2500, 1500*3000 |
| Thickness(mm): | 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 25 |
| Face&Back: | Okoume; Bintangor; Pine; Sapele etc. |
| Core: | Poplar;Combi;Hardwood |
| Glue: | MR;WBP;E1 |
| Moisture: | 4~16% |
| Density: |
540~550kg/M3 |

| Size(mm): | 610*2500, 915*1830, 1220*2440, 1250*2500, 1500*3000 |
| Thickness(mm): | 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 25 |
| Face&Back: | Okoume; Bintangor; Pine; Sapele etc. |
| Core: | Poplar;Combi;Hardwood |
| Glue: | MR;WBP;E1 |
| Moisture: | 4~16% |
| Density: |
540~550kg/M3 |