发送询价
“厂家专业生产数控车床 CK6140数控车床”参数说明
| 产品类型: | 全新 | 适用范围: | 通用 |
| 是否库存: | 是 | 是否有现货: | 是 |
| 适用行业: | 通用 | 主轴转速级数: | 4 |
| 刀架数量: | 单刀架数控车床 | 加工零件: | 卡盘式数控车床 |
| 安装形式: | 落地式 | 动力类型: | 机械传动 |
| 控制形式: | 数控 | 类型: | 数控车床 |
| 加工精度: | 高精度 | 布局形式: | 卧式 |
| 自动化程度: | 自动 | 主电机功率: | 5.5KW |
| **加工长度: | 750 | 主轴通孔直径: | 52 |
| 售后服务: | 整机质保一年 | 型号: | CK6140 |
| 规格: | CK6140 |
“厂家专业生产数控车床 CK6140数控车床”详细介绍


| 类别 | 型号 | 单位 | CK6150 |
| 加工能力 | 床身**回转直径 | mm | Φ500 |
| 拖板**回转直径 | mm | Φ250 | |
| **切削直径 | mm | Φ500 | |
| **加工长度 | mm | 850 | |
| 行程 | X/Z轴**行程 | mm | 300/900 |
| X/Z 轴最小位移单位 | mm | 0.001 | |
| 主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф82 |
| 主轴内孔锥度 | MT6# | ||
| 主轴级数 | 无级 | ||
| 主轴极限转速 | rpm | 80-700 | |
| 工件夹持方式 | mm | 三爪卡盘K11 250 | |
| 夹紧方式 | 手动三爪卡盘 | ||
| 主电机功率(变频) | kW | 伺服7.5 | |
| 变频器 | kW | 11 | |
| 进给刀架 | X/Z轴 | N.m | 7.5/10 |
| X/Z轴快移速度 | m/min | 5/10 | |
| 刀架型式 | 4工位电动刀架 | ||
| 刀架(型号/数量) | LD4B-6150 | ||
| 刀杆尺寸 | mm | 25×25 | |
| 刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | |
| 尾座 | 尾座型式 | 有 | |
| 尾座套筒直径 | mm | Φ75 | |
| 尾座套筒行程 | mm | 140 | |
| 尾座锥孔 | 莫氏5# | ||
| 其他 | 机床净重 | kg | 2800 |
| 机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2940×1300×1680 | |
| 电力需求(功率/电流) | kW/A | 15kW/20A |
![C~NPDJN4]R1(%3}MKS%6SF1.png](http://cn.chinaebr.com/file/upload/product/201809/m0chacj0.ngs.jpg)



具体规格详情电议,根据不同的配置价格可能有差异,拍前联系客服(手机:18254465449)!
