山东新大陆橡胶科技股份有限公司

钢丝帘布裁断机、纤维帘布裁断机、压延机、压出机

产品分类
您当前的位置:首页 » 供应产品 » CF360
CF360
点击图片查看原图
产品: CF360 
有效期至: 长期有效
  询价
详细信息

产品特点

1. 4条沟槽设计  保证轮胎在干湿路面都可以表现出优良驾驶舒适性


2. 开肩设计   使轮胎在冰雪路面上有效的排水,大大减少了湿路滑胎,并保证安全性能


3. 胎肩块高密度Z型3D沟槽设计   加大冰雪路面的摩擦力和操控性


4. 更深更宽胎面设计  保证良好的驾驶舒适性、安全性和行驶高里程性


产品参数

规格 负荷指数 速度级别 轮辋 尺寸 最大负荷 最大气压 磨耗系数
外直径 断面宽 花纹深度 单胎 双胎
185R14C 8PR 102/100R 5.5 650 188 10.0 850 800 450 -
215/75R14C 8PR 112/110R 6 678 216 10.0 1120 1060 475 -
185/75R16C 8PR 104/102R 5.0 684 184 9.0 900 850 475 -
195/75R16C 8PR 107/105R 5.5 698 196 9.5 975 925 475 -
195/70R15C 8PR 104/102R 6.0 655 201 9.5 900 850 450 -
215/70R15C 8PR 109/107R 6.5 683 221 9.5 1030 975 450 -
225/70R15C 8PR 112/110R 6.5 697 228 9.5 1120 1060 450 -
195/65R16C 8PR 104/102R 6.0 660 201 9.5 900 850 475 -
205/65R16C 8PR 107/105R 6.0 672 209 9.5 975 925 475 -
215/65R16C 8PR 109/107R 6.5 686 221 9.5 1030 975 475 -
235/65R16C 8PR 115/113R 7.0 712 240 9.5 1215 1150 475 -

询价单
在线客服