山东新大陆橡胶科技股份有限公司

钢丝帘布裁断机、纤维帘布裁断机、压延机、压出机

产品分类
您当前的位置:首页 » 供应产品 » CF4000
CF4000
点击图片查看原图
产品: CF4000 
有效期至: 长期有效
  询价
详细信息

产品特点

1.非对称花纹设计  大大提高高速稳定性和操控性


2.合理优化花纹沟节距   有效减少噪音


3.3+1纵向花纹沟  提升湿地抓地力预防打滑


4.高硅复合配方  增强干湿路面抓地性能


产品参数

规格 负荷指数 速度级别 轮辋 尺寸 最大负荷 最大气压 磨耗系数
外直径 断面宽 花纹深度 单胎 双胎
225/60R18 104V 6.5 727 228 8.3 900 - 340 320AA
245/60R18 105V 7.0 751 248 8.3 925 - 300 320AA
225/55R18 102W 7.0 705 233 8.3 850 - 340 320AA
255/55ZR18 109W 8.0 737 265 8.3 1030 - 340 320AA
255/55ZR19 111W 8.0 763 265 8.3 1090 - 340 320AA
275/55ZR20 117W 8.5J 810 284 8.3 1285 - 340 320AA
245/50ZR18 104W 7.5J 703 253 8.3 900 - 340 320AA
265/50ZR20 111W 8.5J 774 277 8.3 1090 - 340 320AA
285/50ZR20 116W 9J 794 297 8.3 1250 - 340 320AA
275/45ZR20 110W 9.0 756 273 8.5 1060 - 340 320AA
295/35ZR21 107W 10.5 739 301 8.5 975 - 340 320AA

询价单
在线客服