ag银焊条(即银焊料、银焊丝、银焊环、银焊片、银焊膏)系列主要有:2%银焊条(即国标hl209银焊条);5%银焊条(hl205银焊条);15%银焊条(hl204银焊条);18%银焊条(德标+00degassa1876银焊条);25%银焊条(hl302银焊条);30%银焊条(德标l-ag30cd银焊条);35%银焊条(bag-2银焊条);40%银焊条(bag-28银焊条);45%银焊条(hl303银焊条);50%银焊条(hl324银焊条);56%银焊条(bag-7银焊条);60%银焊条;65%银焊条70%银焊条;72%银焊条(hl308银焊条);85%银焊条等品种,形状有条状、丝状、环状、粉状、膏状、非晶太等。广泛应用于机电、电子、家电、五金、汽配等行业。
牌号 | 国家牌号 | 化学成分 | 熔化温度℃ | 特性/用途 | ||
ag | cu | zn | ||||
ag10 | 9.0~11.0 | 52.0~54.0 | 余量 | 815~850 | 价格便宜,但钎焊温度较高,接头塑性较差,适宜于钎焊要求较低的铜合金、钢等 | |
ag25 | b- ag25cuzn | 24.0~26.0 | 40.0~42.0 | 余量 | 700~800 | 钎焊温度稍高,润湿性及填缝能力好,适宜钎焊制合金、钢等 |
ag45 | b- ag45cuzn | 44.0~46.0 | 29.0~31.0 | 余量 | 665~745 | 适用于大间隙,接头的钎焊,常用于镀锌钢材的钎焊。 |
ag50 | b- ag50cuzn | 49.0~51.0 | 33.0~35.0 | 余量 | 690~775 | 具有良好的温流性和填满间隔能力,钎焊接头强度高,塑性好,适用于钎焊铜及铜合金,钢及不锈钢 |
ag65 | 64.0~66.0 | 19.0~21.0 | 余量 | 685~720 | 熔点低,漫流性良好,钎缝表面光洁,钎焊接头有良好的强度塑性,适用于钎焊性能要求较高的铜及铜合金、钢及不锈钢 |
银铜锌镉钎料
牌号 | 国家牌号 | 化学成分 | 熔化温度℃ | 特性/用途 | ||||
ag | cu | zn | cd | ni | ||||
ag20cd | 19.0~21.0 | 39.0~41.0 | 余量 | 14.0~16.0 | 620~730 |
熔点较低,漫流性好,适宜十钎焊 铜合金、钢及不锈钢等 |
||
ag30cd | 29.0~31.0 | 26.0~28.0 | 余量 | 19.0~21.0 | 607~710 | 熔点较低,润湿及填缝性能好,适宜于钎焊铜合金、钢等 | ||
ag35cd | b-ag35cuzncd | 34.0~36.0 | 25.0~29.0 | 余量 | 17.0~19.0 | 605~700 |
适宜于用火焰、电阻、高频等钎焊方法进 行不均匀间隙的钎焊 |
|
ag40cd | b-ag40cuzncdni | 39.0~41.0 | 15.0~16.5 | 余量 | 25.1~26.5 | 0.1~0.3 | 595~605 | 熔点低,工艺优良,适用淬火钢和小簿件零件的钎焊。 |
ag50cd | b-ag50cuzncd | 49.0~51.0 | 14.5~16.5 | 余量 | 17.0~19.0 | 625~635 | 高强度,高延性,高流动性,钎焊料能渗入极狭窄缝隙。 | |
ag50cdni | b-ag50cuzncdni | 49.0~51.0 | 14.5~16.5 | 余量 | 15.0~17.0 | 2.5~3.5 | 630~690 | 有良好的抗腐蚀性及对硬质合金的润湿能力,适宜于硬质合金及不锈钢的钎焊。 |
银铜锌锢钎料
牌号 | 国家牌号 | 化学成分 | 熔化温度℃ | 特性/用途 | ||||
ag | cu | zn | ni | in(mn) | ||||
ag18in | 17.0~19.0 | 46.0~48.0 | 余量 | 0.8~1.2 | 792~810 | 钎烛工艺性能良好,属推广应用钎料,适宜于机械、制冷等产品的零部件钎焊 | ||
ag34in | b-ag34cuznin | 33.0~35.0 | 34.0~36.0 | 余量 | 0.8~1.2 | 660~740 | 用于制冷行业中铜合金及钢接头的钎焊 | |
ag49ni | b-ag49cumnni | 48.0~50.0 | 15.0~17.0 | 余量 | 4.0~5.0 |
6.5~8.5 (mn) |
625~705 | 钎焊合金钢及不锈钢极宜碳化钨的钎焊。 |
银铜锡钎料
牌号 | 国家牌号 | 化学成分% | 熔化温度℃ | 特性/用途 | ||||
ag | cu | zn | sn | ni | ||||
ag18sn | 17.5~18.5 | 余量 | 32.0~36.0 | 1.5~2.5 | 780~810 | 价格便宜,熔点较高,但无隔适宜于外铜、钢、硬质合金等材料的钎焊。 | ||
ag25sn | 24.0~26.0 | 39.0~41.0 | 余量 | 1.5~2.5 | 680~760 | 工艺性较好,接头强度高,钎焊温度适中。 | ||
ag30sn | 29.0~31.0 | 35.0~37.0 | 余量 | 1.5~2.5 | 650~750 |
钎焊温度低,漫流工艺性能好,适宜于铜、钢的钎焊 |
||
ag34sn | b-ag34cuznsn | 33.0~35.0 | 35.0~37.0 | 余量 | 2.5~3.5 | 630~730 | 用于制冷行业铜及铜合金钢及不锈钢的钎焊。 | |
ag40sn | 39.0~41.0 | 24.0~26.0 | 余量 | 2.7~3.3 | 1.30~1.65 | 630~640 | 熔点低,具有良好的漫流性和填充接头间隙能力,钎缝表面光洁,接头强度高,可替代含镉钎料 | |
ag45sn | 44.0~46.0 | 26.0~28.0 | 余量 | 2.0~3.0 | 640~680 | 钎焊温度适中,接头综合性能好,用于铜合金及不锈钢的通用钎料。 | ||
ag50sn | 49.0~51.0 | 20.5~22.5 | 0.7~1.3 | 0.30~0.65 | 650~670 | 钎料熔点低,钎焊工艺性能好,适宜于钎焊铜、钢等要求钎焊温度较低的材料。 |
高真空焊料
牌号 | 国家牌号 | 化学成分% | 熔化温度℃ | 特性/用途 | |||
ag | cu | ni | li | ||||
ag72 | b-ag72cu | 71.0~73.0 | 余量 | 779~779 | 银铜共晶型钎料,不含易挥发元素,钎焊性好,导电性高,适用于电真空器件中的铜、镍、钛等合金的真空及还原气氛钎焊。 | ||
ag92.5 | b-ag92.5cu | 92.0~93.0 | 余量 | 银首饰用焊料 |